14.09.2014
День здоровья
6 сентября 2014 года, в рамках Дня здоровья, прошёл Осенний кросс, посвящённый Году культуры, в котором приняли участие обучающиеся 2 – 11 классов. Призовые места распределились следующим образом:
Ступень | Пол | Призовое место | Ф.И. обучающегося | Класс |
начальная школа (1-4 классы) |
мальчики | 1 | Богомолов Михаил | 3 |
2 | Сливин Владислав | 4 | ||
3 | Алексеевский Александр | 4 | ||
девочки | 1 | Голошубова Дарья | 4 | |
2 | Астраханцева Татьяна | 3 | ||
3 | Прокофьева Анна | 3 | ||
основная и средняя школа | мальчики (5-7 классы) | 1 | Тарасов Артем | 6 |
2 | Орлов Николай | 6 | ||
3 | Касаткин Дмитрий | 6 | ||
девочки (5-7 классы) | 1 | Шемловская Владислава | 7 | |
2 | Петрунина Анна | 5 | ||
3 | Вечь Ульяна | 6 | ||
юноши (8-11 классы) | 1 | Богомолов Сергей | 10 | |
2 | Нуртдинов Михаил | 10 | ||
3 | Ефремов Владислав | 8 | ||
девушки (8-11 классы) | 1 | Вечь Дарья | 11 | |
2 | Бровийчук Ксения | 9 | ||
3 | Кику Валентина | 9 |
Поздравляем победителей!!!